Vista del equipo
Carga y cumplimiento del equipo interno
Miembros del equipo
| Persona | Rol | Clientes | Pendientes | Vencidos | Completados | T. entrega | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Ríos | Account Manager | 3 | 15 | 0 | 9 | 2d | 0 |
| Laura Méndez | Media Buyer | 1 | 8 | 1 | 0 | 0d | 1 |
| Camilo Ortiz | Estratega Comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0d | 0 |
| Sofía Peña | Creativa & Copy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0d | 0 |
| Julián Vargas | Mentor Q4 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2d | 0 |
| María Fernanda López | Consultora 1:1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2d | 0 |
Ranking de cumplimiento
#1Julián Vargas56%
#2Andrés Ríos38%
#3María Fernanda López19%
#4Laura Méndez0%
#5Camilo Ortiz0%
#6Sofía Peña0%